Beveiliging laten installeren
Advies op Locatie
Inclusief Installatie
Doe het zelf
Dahua IP HD camera's
NVR IP HD Recorder
Overige benodigdheden
Complete Pakketten
Onvif IP HD camera's
DVR Recorders
Domotica
Software
Video Voorbeelden
Camera Installatie
Reseller worden
Bewakingscamera kopen
IPcamera kopen
POE IPcamera
HDCVI camera's
Vivotek camera's
Waarom een IPcamera ?
Dieren camera
GSM / 3G / 4G
Installatie - Montage
Download en service
Compleet HDCVI Pakket met 3 Bewakingscamera's
€899,00
- Merk Dahua
- Artikelnummer: HDCVI/PKKT/3CAM
- Bel voor advies 036 52 90 007
- Vraag ons om een offerte!Offerte aanvragen
- Adviseur op locatie nodig?Adviseur aanvragen
- Wij leveren gratis verzendkosten bij een besteding vanaf €50,-

Betrouwbare kwaliteit
Dan denk je gelijk aan DAHUA het meest bekende CCTV merk als het gaat om gekeurde kwaliteits producten. Vliegvelden, overheid en het leger maken alle gebruik van DAHUA. Dit pakket is gemaakt en samengesteld uit de beste kwaliteit producten.
Live bekijken en terugkijken op uw Smartphone / Tablet
Live bekijken en terugkijken op de Computer

Inhoud van HDCVI Pakket

3x HAC-HDW1100s HDCVI Bewakingscamera 720p HD Ready
Klik hier voor Specificaties
HDCVI Harddisk recorder
1x HCVR5104c HDCVI 4 kanalen harddisk recorder
Klik hier voor Specificaties
UTP Bekabeling
60M Cat5.e UTP Bekabeling met harde kern.

Specificaties HAC-HDW1100s HDVI Bewakingscamera

Camera | ||
Image Sensor | 1/2.9" 1Megapixel CMOS | |
Effective Pixels | 1280(H) x720(V) | |
Electronic Shutter | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
Video Frame Rate | 720P@25 fps | 720P@30 fps |
Synchronization | Internal | |
Min. Illumination | 0.01Lux@F1.2(AGC ON),0Lux IR on | |
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 20m, Smart IR | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Noise Reduction | 2D | |
Lens | ||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm optional) | |
Mount Type | M12 | |
General | ||
Power Supply | DC12V±10% | |
Power Consumption | Max 2.5W | |
Working Environment | -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation) | |
Transmission Distance | Over 500m via 75-3 coaxial cable | |
Dimensions | Φ113.6mm × 85.4mm | |
Weight | 200g |
Specificaties HCVR5104c Harddisk Recorder

System | ||
Main Processor | Embedded processor | |
Operating System | Embedded LINUX | |
Video | ||
Input | 4 channel, BNC | |
Standard | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | |
Display | ||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA, | |
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |
Display Split | 1/4 | |
Privacy Masking | 4 rectangular zones (each camera) | |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
Recording | ||
Video/Audio Compression | H.264 / G.711 | |
Resolution | 720P(1280×720/1280×600)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |
Record Rate | Main Stream: | 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) |
Extra Stream | CIF/QCIF(1~25/30fps) | |
Bit Rate | 48~6144Kb/s | |
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop | |
Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |
Video Detection | ||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips | |
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |
Playback & Backup | ||
Sync Playback | 1/4 | |
Search Mode | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) | |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
Backup Mode | USB Device / Network | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | |
Network Functions | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter | |
Max. User Access | 128 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Storage | ||
Internal HDD | 1 SATA port, up to 4TB | |
Auxiliary Interface | ||
USB Interface | 2 ports(2 Rear), USB2.0 | |
General | ||
Power Supply | DC12V/2A | |
Power Consumption | 10W(without HDD) | |
Working Environment | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
Dimension(W×D×H) | Smart 1U, 205mm×205mm | |
Weight | 0.5KG(without HDD) |
Geen specificaties gevonden
Geen reviews gevonden...